The alpenScene Logo, a schematic display in black of 3 summits

alpenScene

Neues aus der Welt des E-Sports

So sieht die Tabelle nach dem ersten Cup aus

Der erste Cup ging mit dem Sieg von „Operation Snackdown“ über „one Klick“ gestern Abend zu Ende. Somit gibt es auch erstmals eine Tabelle, an der alle Teams sehen können wie die momentane Situation aussieht. Die ersten Sechs bilden nach der Cupreihe in Zukunft mit den vier eingeladenen Teams die Pro Series. Am 21. Mai haben wieder alle Teams die Chance weitere Punkte auf ihr Konto gut zu schreiben. Außerdem steht es den Teams natürlich frei noch mitzumachen, obwohl sie den ersten Cup verpasst haben.

Tabelle nach dem ersten Cup

Platz Ausgeschieden Teamname Punkte
1  Sieger OperationSnackdown 55
2 Finale one Klick 45
3 Cons Finale Aviato 40
4 LB Runde 7 arcanum 35
5-6 LB Runde 6 INRI.eSports 30
5-6 LB Runde 6 Ultima Ratio 30
7-8 LB Runde 5 Huanskreaturen 25
7-8 LB Runde 5 FAUST eSports 25
9-12 LB Runde 4 Evolution 20
9-12 LB Runde 4 Shakalz 20
9-12 LB Runde 4 dreamsports.Austria 20
9-12 LB Runde 4 Voiceless Movement 20
13-16 LB Runde 3 .zAlt 15
13-16 LB Runde 3 TIV 15
13-16 LB Runde 3 ALPINOS Austria 15
13-16 LB Runde 3 Team Heist 15
17-24 LB Runde 2 myRage 10
17-24 LB Runde 2 ViTa 10
17-24 LB Runde 2 PEAK 10
17-24 LB Runde 2 Serious Dedication 10
17-24 LB Runde 2 Bedtime Monkeys 10
17-24 LB Runde 2 Dirty Fingerz 10
17-24 LB Runde 2 Hungry Hippos 10
17-24 LB Runde 2  10
25-32 LB Runde 1 warKidz 5
25-32 LB Runde 1 GoasHax 5
25-32 LB Runde 1 Mercury Esports 5
25-32 LB Runde 1 ATREMAS 5
25-32 LB Runde 1 5

Kategorie

Tags